会社概要・沿革 company outline
会社概要
会社名 | 株式会社アステックペイント |
---|---|
英文名 | ASTEC PAINTS INC |
設立 | 2000年10月 |
資本金 | 72,765,000円 |
業種 |
建築用塗料の研究開発・製造・販売(業界唯一の直販体制) 住宅塗装の営業支援ネットワーク(プロタイムズ事業) 建設業界向けの現場管理専用アプリ開発(現場ポケット事業) |
役員 |
代表取締役:菅原 徹 常務取締役:今村 嘉将 監査役:伊藤 清二 代表挨拶を見る |
所在地 |
本社
|
福岡事業本部
|
|
東京営業所
|
|
大阪営業所
|
|
沖縄営業所
〒901-2224
|
|
福岡工場
|
|
関東工場
|
組織図

沿革
2000年 | 10月 | 「株式会社アステックジャパン」設立 |
---|---|---|
2004年 | 4月 | 「株式会社アステックペイントジャパン」へ社名変更 |
2007年 | 3月 | 東京営業所開設 |
2008年 | 4月 | オーストラリア大使より、オーストラリア商品を幅広く日本国内に広めたことに対して名誉ある3社のみに与えられる「IMPORT AWARD」の表彰を受ける |
2009年 | 3月 | 住宅塗装ブランド「プロタイムズ」創設 |
2011年 | 1月 | 大阪営業所開設 |
2013年 | 9月 |
海外法人「ASTEC PAINTS(THAILAND)CORP.,LTD. (アステックペイントタイランド社)」設立 |
2014年 | 4月 | 一般社団法人 日本塗料工業会 入会 |
2015年 | 7月 | 「超低汚染リファインSi-IRシリーズ」出荷開始 |
2017年 | 1月 | 「超低汚染リファインMF-IRシリーズ」出荷開始 |
2018年 | 11月 | 「シリコンREVO1000シリーズ」出荷開始 |
2020年 | 1月 | 関東工場開設 |
2月 | 「アステックペイントジャパン20周年記念式典」を開催 | |
4月 | 建築用遮熱塗料メーカーシェア1位を獲得 ※1 | |
9月 | 「株式会社アステックペイント」へ社名変更 | |
2021年 | 2月 | 現場管理専用アプリ「現場ポケット」販売開始 |
4月 | 建築用遮熱塗料メーカーシェア 2年連続1位を獲得 ※2 | |
7月 | 「フッ素REVO1000シリーズ」出荷開始 | |
2022年 | 1月 | 本社移転(福岡市博多区) |
4月 | 建築用遮熱塗料メーカーシェア 3年連続1位を獲得 ※3 | |
6月 |
アステックペイント加盟社数 2,000社に到達 現場ポケット登録社数 4,000社に到達 |
※1 ペイント&コーティングジャーナル 第3347号「屋根用・遮熱塗料特集」より
※2 同誌 第3391号「屋根用・遮熱塗料特集」より
※3 同誌 第3435号「屋根用・遮熱塗料特集」より
※2 同誌 第3391号「屋根用・遮熱塗料特集」より
※3 同誌 第3435号「屋根用・遮熱塗料特集」より